Specifiche Tecniche
Formati
Specifiche Tecniche
Docustick gamma std
Neutre ARTICOLO | Document Endclosed ARTICOLO | FORMATO INTERNO (mm) | IMBALLO CONFEZIONI | PALLET |
21N.1000 | 21DE.1000 | C6 – 162 x 120 | 1000 | 144.000 |
21N.250.4 | 21DE.250.4 | C6 – 162 x 120 | 250 / 1000 | 70.000 |
21N.100.10 | 21DE.100.10 | C6 – 162 x 120 | 100 / 1000 | 56.000 |
31N.1000 | 31DE.1000 | DL- 228 x 120 | 1000 | 108.000 |
31N.250.4 | 31DE.250.4 | DL- 228 x 120 | 250 / 1000 | 70.000 |
31N.100.10 | 31DE.100.10 | DL- 228 x 120 | 100 / 1000 | 42.000 |
42N.1000 | 42DE.1000 | C5 – 228 x 165 | 1000 | 81.000 |
42N.250.4 | 42DE.250.4 | C5 – 228 x 165 | 250 / 1000 | 50.000 |
42N.100.10 | 42DE.100.10 | C5 – 228 x 165 | 100 / 1000 | 36.000 |
42EN.1000 (apertura lato 162) | C5+ – 250 x 162 | 1000 | 81.000 | |
50N.500 | 50DE.500 | C4 – 315 x 225 | 500 | 41.000 |
50N.250.2 | 50DE.250.2 | C4 – 315 x 225 | 250 / 500 | 21.000 |
50N.100.5 | 50DE.100.5 | C4 – 315 x 225 | 100 / 500 | 12.000 |
50N.50.5 | 50DE.100.5 | C4 – 315 x 225 | 50 / 250 | 6.000 |
Formati